![]()  | 
    
| 17.10. - 24.10.1992 | Cote d´Azur | Sun Magic 44 | 200 sm | 
| Cannes - Port Grimaud - Le Lavandou - Iles d´Hyeres - und wieder zurück | |||
| 22.05. - 29.05.1993 | Liparische Inseln | Sun Magic 44 | 121 sm | 
| Sizilien - Lipari - Stromboli - Panarea - Vulcano - zurück | |||
| 30.04. - 07.05.1994 | Athen - Peloponnes | Sun Odyssey 44 | 214 sm | 
| Athen - Poros - Porto Heli - Leonidiou - Monemvasia - Hydra - Ägina - zurück | |||
| 19.05. - 27.05.1995 | Mallorca / Menorca | Bavaria 44 | 244 sm | 
| Palma - Rapita - Cala d´Or - Ratjada - Ciudela/Menorca - Puerto de Soller -Puerto d´Andraitx - Palma de Mallorca | |||
| 11.05. - 18.05.1996 | Algarve - Costa de la Luz | Bavaria 44 | 335 sm | 
| Vilamoura - Cadiz - Barbate - Rio Guadalquivir - Isla Christina - zurück | |||
| 30.04 - 11.05.1997 | Windward Islands | Bavaria 46 | 178 sm | 
| St.Lucia - Bequia - Mustique - Mayreau -Tobago Keys - Union Islands - Carriacou - Grenada | |||
| 11.05. - 21.05.1998 | Athen - Kos | Bavaria 46 | 308 sm | 
| Athen - Kap Sounion - Serifos - Milos - Folegandros - Santorin - Astypalaia - Kalymnos - Kos | |||
| 14.05. - 21.05.1999 | Gibraltar | Taiwan-Clipper 54 | 204 sm | 
| Cadiz - Barbate - Gibraltar - Marina Smir/Marokko - Ceuta - Estepona - Malaga | |||
| 20.05. - 02.06.2000 | Leeward Islands | 
       Oceanis 510  | 
    271 sm | 
| St.Martin - St.Barthelemy - St.Kitts - Antigua - Montserrat - Iles des Saintes - Guadeloupe | |||
| 18.05. - 26.05.2001 | Elba - Korsika - Sardinien | Dufour 50 | 208 sm | 
| Rio Marina - Marina di Campo - Campoloro - Porto Vecchio - Bonifacio - La Maddalena - Marina di Portisco | |||
| 01.06. - 08.06.2002 | Ionische Inseln | Oceanis 461 | 173 sm | 
| Gouvia/Korfu - Gaios/Paxos - Nidri/Levkas - Kioni/Ithaka - Fiscardon/Kefallonia - Parga - zurück | |||
| 24.05. - 31.05.2003 | Portugal: Algarve - Lissabon | Bavaria 44 | 210 sm | 
| Vilamoura - Portimao - Lagos - Baleira - Sines - Sesimbra - Lisboa - Cascais | |||
| 05.06. - 17.06.2004 | Tyrrhenisches Meer | Oceanis 461 | 414 sm | 
| Salerno - Capri - Salina - Panarea - Stromboli - Vibo Valentia - Cetraro - Maratea - Camerota - Agropoli - Salerno | |||
| 21.05. - 28.05.2005 | Kroatien: Süddalmatische Inseln | Bavaria 49 | 297 sm | 
| Trogir/Split - Vis - Dubrovnik - Korcula - Hvar - zurück zur Marina Kastela | |||
| 10.06. - 17.06.2006 | Kykladen | Bavaria 49 | 192 sm | 
| Lavrion - Kythnos/Louthra - Mykonos - Naxos - Serifos - Kythnos/Merikha - Lavrion | |||
| 31.05. - 09.06.2007 | Dänische Südsee und Rund Fünen | Bavaria 50 | 288 sm | 
| Flensburg - Sonderborg - Svendborg - Kerteminde - Ballen/Samsö - Middelfart - Faborg - Dyvig -Flensburg | |||
| 17.05. - 24.05.2008 | Ibiza - Formentera | Bavaria 50 | 222 sm | 
| Palma de Mallorca - Santa Eulalia - Puerto Sabina - Ibiza Stadt - San Antoni - Cala Portinatx - zurück nach Palma | |||
| 05.06. - 13.06.2009 | IJsselmeer | Bavaria 50 | 212 sm | 
| Lemmer - Enkhuizen - Amsterdam - Texel - Hoorn - Medemblik - Hindeloopen - Lemmer zurück | |||
| 29.05. - 05.06.2010 | Sizilien - Malta | Bavaria 49 | 227 sm | 
| Siracusa - Marzamemi - Mgarr/Gozo - Valetta - Marzamemi - Siracusa | |||
| 18.06. - 25.06.2011 | Rügen - Bornholm | Bavaria 46 Cruiser | 214 sm | 
| Greifswald - Stralsund - Vitte/Hiddensee - Bornholm - Lohme - Sassnitz - Greifswald | |||
| 02.06. - 09.06.2012 | Kornaten-Archipel | Bavaria 47 Cruiser | 157 sm | 
| Agana Marina - Kakan/Kaprije - Dugi Otok - Zadar - Murter - Kremik/Primosten - Marina Agana Marina | |||
| 07.06. - 16.06.2013 | Azoren | Dufour 375 | 92 sm | 
| Faial - Sao Jorge - Pico -Sao Miguel | |||
| 14.06. - 21.06.2014 | Nördliche Sporaden | Ocean Star 51.2 | 169 sm | 
| Nea Anchialos - Skiathos-Stadt - Agnontas - Steni Vala - Limin Planitis - Patitiri - Skopelos-Stadt - Skiathos Stadt | |||
| 06.06. - 13.06.2015 | Türkische Südküste | Oceanis 50 Family | 174 sm | 
| Göcek - Ekincik - Marmaris - Bozukkale - Fethiye - Kapi - Göcek | |||
| 28.05. - 04.06.2016 | Egadische Inseln | Bavaria 50 Cruiser | 160 sm | 
| Palermo - San Vito Lo Capo- Favignana - Marsala - Levanzo - Trapani - Palermo | |||
| 16.06. - 24.06.2017 | Südliche Ostsee | Bavaria 51 Cruiser | 215 sm | 
| Warnemünde
      - Hesnaes - Femo - Spodsbjerg -  Heiligenhafen - Kühlungsborn -Warnemünde  | 
    |||
| 02.06. - 09.06.2018 | Südliche Ionische Inseln | Jeanneau 51 | 197 sm | 
| Lefkas - Fiskardon/Kefalonia - Ag.Nikolaos/Zakynthos - Wreck Bay -Ormos Keri - Poros - Kalamos - Lefkas | |||
| 22.06. - 29.06.2019 | Toskanischer Archipel | 
       Bavaria 51 Cruiser  | 
    167 sm | 
| Castiglioncello - Capraia - Bastia/Korsika - Marina di Campo/Elba - Porto Azzurro - San Vicenzo -Castiglioncello | |||
| Jahre 2020/2021 | Wegen Corona-Virus ausgefallen | ||
| 21.05. - 28.05.2022 | Nördliche Ägäis | Sun Odyssey 490 | 233 sm | 
| Kavala-Keramoti - Limenaria/Thassos - Amouliani/Chalkidiki - Sikias - Myrina/Limnos - Limenaria - Keramoti | |||
| 10.06. - 17.06.2023 | Istrien und Kvarner Bucht | Bavaria 56 | 159 sm | 
| Pula/Marina Veruda - Mali Losinj - Ilovik-Kanal - Rab - Krk/Marina Punat - Cres - Pula/Marina Veruda | |||
| 01.06. - 08.06.2024 | Dodekanes Nord | Jeanneau 54 | 140 sm | 
| Marina Kos - Kalymnos - Pandeli/Leros - Skala Patmos - Lipso - O.Xerokampos/Leros - Marina Kos | |||
| 21.06. - 28.06.2025 | Sardinien Nord | Dufour 520 | 119 sm | 
| Marina di Portisco - Poltu Quatu - Golf de Sant Amanza/Korsika - Santa Teresa di Galura - Maddalena - Marina di Portisco | |||
      
  | 
  |||